Jaké pneumatiky zvolit?
Označení pneumatiky – vysvětlivky
185 | – Šířka pneumatiky v milimetrech |
65 | – Profilové číslo pneumatiky – poměr výška / šířka pneumatiky v% |
R | – Konstrukce pneumatik (R = radiální, D = diagonální…) |
14 | – Průměr ráfku pneumatiky v palcích |
86T | – Indexy zátěže a rychlosti pneumatiky (LI / SI) |
Další označení pneumatiky:
* TL, tubeless | – bezdušové pneumatiky |
* TT | – dušové pneumatika |
* Rf | – Reinforced = zpevněná kostra |
* M + S | – Mud + Snow (bláto a sníh) – pneumatika určená pro zimní provoz |
* DOT | – První dvojčíslí označuje týden a druhé rok výroby pneumatiky |
Indexy nosnosti a rychlosti
Tabulka symbolů rychlosti
SS = Speed Symbol (Symbol rychlosti). Je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek.
SS | km/h | SS | km/h | SS | km/h | SS | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 5 | B | 50 | L | 120 | U | 200 |
A2 | 10 | C | 60 | M | 130 | H | 210 |
A3 | 15 | D | 65 | N | 140 | V | 240 |
A4 | 20 | E | 70 | P | 150 | W | 270 |
A5 | 25 | F | 80 | Q | 160 | Y | 270 |
A6 | 30 | G | 90 | R | 170 | Z | 270 |
A7 | 35 | J | 100 | S | 180 | ||
A8 | 40 | K | 110 | T | 190 |
Tabulka indexu nosnosti
LI = Load Index (index nosnosti). Je to číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené symbolem rychlosti za daných specifických podmínek
LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45 | 70 | 335 | 140 | 2500 | 210 | 19000 |
1 | 46,2 | 71 | 345 | 141 | 2575 | 211 | 19500 |
2 | 47,5 | 72 | 355 | 142 | 2650 | 212 | 20000 |
3 | 48,7 | 73 | 365 | 143 | 2725 | 213 | 20600 |
4 | 50 | 74 | 375 | 144 | 2800 | 214 | 21200 |
5 | 51,5 | 75 | 387 | 145 | 2900 | 215 | 21800 |
6 | 53 | 76 | 400 | 146 | 3000 | 216 | 22400 |
7 | 54,5 | 77 | 412 | 147 | 3075 | 217 | 23000 |
8 | 56 | 78 | 425 | 148 | 3150 | 218 | 23600 |
9 | 58 | 79 | 437 | 149 | 3250 | 219 | 24300 |
10 | 60 | 80 | 450 | 150 | 3350 | 220 | 25000 |
11 | 61,5 | 81 | 462 | 151 | 3450 | 221 | 25750 |
12 | 63 | 82 | 475 | 152 | 3550 | 222 | 26500 |
13 | 65 | 83 | 487 | 153 | 3650 | 223 | 27250 |
14 | 67 | 84 | 500 | 154 | 3750 | 224 | 28000 |
15 | 69 | 85 | 515 | 155 | 3875 | 225 | 29000 |
16 | 71 | 86 | 530 | 156 | 4000 | 226 | 30000 |
17 | 73 | 87 | 545 | 157 | 4125 | 227 | 30750 |
18 | 75 | 88 | 560 | 158 | 4250 | 228 | 31500 |
19 | 77,5 | 89 | 580 | 159 | 4375 | 229 | 32500 |
20 | 80 | 90 | 600 | 160 | 4500 | 230 | 33500 |
21 | 82,5 | 91 | 615 | 161 | 4625 | 231 | 34500 |
22 | 85 | 92 | 630 | 162 | 4750 | 232 | 35500 |
23 | 87,5 | 93 | 650 | 163 | 4875 | 233 | 36500 |
24 | 90 | 94 | 670 | 164 | 5000 | 234 | 37500 |
25 | 92,5 | 95 | 690 | 165 | 5150 | 235 | 38750 |
26 | 95 | 96 | 710 | 166 | 5300 | 236 | 40000 |
27 | 97,5 | 97 | 730 | 167 | 5450 | 237 | 41250 |
28 | 100 | 98 | 750 | 168 | 5600 | 238 | 42500 |
29 | 103 | 99 | 775 | 169 | 5800 | 239 | 43750 |
30 | 106 | 100 | 800 | 170 | 6000 | 240 | 45000 |
31 | 109 | 101 | 825 | 171 | 6150 | 241 | 46250 |
32 | 112 | 102 | 850 | 172 | 6300 | 242 | 47500 |
33 | 115 | 103 | 875 | 173 | 6500 | 243 | 48750 |
34 | 118 | 104 | 900 | 174 | 6700 | 244 | 50000 |
35 | 121 | 105 | 925 | 175 | 6900 | 245 | 51500 |
36 | 125 | 106 | 950 | 176 | 7100 | 246 | 53000 |
37 | 128 | 107 | 975 | 177 | 7300 | 247 | 54500 |
38 | 132 | 108 | 1000 | 178 | 7500 | 248 | 56000 |
39 | 136 | 109 | 1030 | 179 | 7750 | 249 | 58000 |
40 | 140 | 110 | 1060 | 180 | 8000 | 250 | 60000 |
41 | 145 | 111 | 1090 | 181 | 8250 | 251 | 61500 |
42 | 150 | 112 | 1120 | 182 | 8500 | 252 | 63000 |
43 | 155 | 113 | 1150 | 183 | 8750 | 253 | 65000 |
44 | 160 | 114 | 1180 | 184 | 9000 | 254 | 67000 |
45 | 165 | 115 | 1215 | 185 | 9250 | 255 | 69000 |
46 | 170 | 116 | 1250 | 186 | 9500 | 256 | 71000 |
47 | 175 | 117 | 1285 | 187 | 9750 | 257 | 73000 |
48 | 180 | 118 | 1320 | 188 | 10000 | 258 | 75000 |
49 | 185 | 119 | 1360 | 189 | 10300 | 259 | 77500 |
50 | 190 | 120 | 1400 | 190 | 10600 | 260 | 80000 |
51 | 195 | 121 | 1450 | 191 | 10900 | 261 | 82500 |
52 | 200 | 122 | 1500 | 192 | 11200 | 262 | 85000 |
53 | 206 | 123 | 1550 | 193 | 11500 | 263 | 87500 |
54 | 212 | 124 | 1600 | 194 | 11800 | 264 | 90000 |
55 | 218 | 125 | 1650 | 195 | 12150 | 265 | 92500 |
56 | 224 | 126 | 1700 | 196 | 12500 | 266 | 95000 |
57 | 230 | 127 | 1750 | 197 | 12850 | 267 | 97500 |
58 | 236 | 128 | 1800 | 198 | 13200 | 268 | 100000 |
59 | 243 | 129 | 1850 | 199 | 13600 | 269 | 103000 |
60 | 250 | 130 | 1900 | 200 | 14000 | 270 | 106000 |
61 | 257 | 131 | 1950 | 201 | 14500 | 271 | 109000 |
62 | 265 | 132 | 2000 | 202 | 15000 | 272 | 112000 |
63 | 272 | 133 | 2060 | 203 | 15500 | 273 | 115000 |
64 | 280 | 134 | 2120 | 204 | 16000 | 274 | 118000 |
65 | 290 | 135 | 2180 | 205 | 16500 | 275 | 121000 |
66 | 300 | 136 | 2240 | 206 | 17000 | 276 | 125000 |
67 | 307 | 137 | 2300 | 207 | 17500 | 277 | 128500 |
68 | 315 | 138 | 2360 | 208 | 18000 | 278 | 132500 |
69 | 325 | 139 | 2430 | 209 | 18500 | 279 |
136000 |